首頁 > 產品中心 > 動力及儲能電池PACK用膠 > 防凝露保溫噴涂料
產品簡介:
產品型號:WePU 2805A/B
產品介紹
WePU 2805 A/B 為雙組份聚氨酯噴涂料,主要用于動力電池底護板、儲能電池底護板等 各自基材的表面噴涂等
產品特性
l 雙組分全自動動態混合注膠,具有良好的流動性易于施工
l 本體強度高,和金屬界面粘接強度出色
物理和化學性質
測試項目 | 測試標準 | 單位 | A 組份 | B 組份 |
外觀 | 目視 | \ | 淺黃色液體 | 棕色液體 |
原膠黏度 | GB/T 2794-2013 | mPa · s(25℃) | 300~600 | 150-250 |
原膠密度 | GB/T 15223-2008 | g/cm3(25℃) | 1.15-1.25 | 1.20-1.25 |
固化后理化性能
項目 | 測試標準 | 單位 | 典型值 |
顏色 | 目視 | \ | 黃色 |
芯密度 | GB/T 6343-2009 | kg/m3 | 50-100 |
拉伸強度 | GB 9641-1988 | MPa | ≥1.0 |
斷裂伸長率 | GB 9641-1988 | % | ≥5 |
剪切強度(鋁-鋁) | GB/T 7124-2008 | MPa | ≥1.5 |
飽和吸水率 | GB/T 1034-2008 | % | <5 |
導熱系數 | GB/T 10294-2008 | W/(m ·K) | ≤0.025 |
阻燃等級 | UL94 | 級 | HB |
注:以上所有數據都在膠 25℃ 、50%RH 條件下固化 7 天后測試所得